画像サイズ一覧
WindowsPhone8のアプリ内部でよく扱う画像サイズを一覧化しました。表記していませんが画像形式は、スプラッシュ画面はjpg、それ以外はpngとなります。
アプリ内部で使う画像サイズ一覧
スプラッシュ画面だけは固有ファイル名で認識し、必要な場合はサポートする解像度ごとに用意できます。
| 画像種類 | サイズ別 | サイズ(縦×横px) | 用途 | 固定ファイル名 |
|---|---|---|---|---|
| アプリ アイコン | 100×100 | アプリ一覧画面に表示*1 | ||
| LiveTile(Flip/Cycle) | 159×159 | スタート画面上に表示される小タイル全域に表示 | ||
| 336×336 | スタート画面上に表示される中タイル全域に表示 | |||
| 336×691 | スタート画面上に表示される大タイル全域に表示 | |||
| LiveTile(Iconic) | 110×110 | スタート画面上に表示される小タイル上の一部に表示 | ||
| 202×202 | スタート画面上に表示される中タイル上の一部に表示 | |||
| (Iconicの大は存在しない) | ||||
| スプラッシュ画面 | 800×480 | アプリ起動時に画面全域へ表示 | SplashScreenImage.screen-WVGA.jpg*2 | |
| 1280×720 | アプリ起動時に画面全域へ表示 | SplashScreenImage.screen-720p.jpg | ||
| 1280×768 | アプリ起動時に画面全域へ表示 | SplashScreenImage.screen-WXGA.jpg | ||
| アプリバー ボタンアイコン | 76×76 | アプリバー上のボタンアイコンとして表示 |
Storeで使う画像サイズ一覧
スクリーンショットはアプリがサポートする解像度に対応して必要になります。
| 画像種類 | サイズ別 | サイズ(縦×横px) | 用途 | 固定ファイル名 |
|---|---|---|---|---|
| アプリタイル アイコン | 300×300px | アプリ詳細に表示 | ||
| 背景画像 | 800×1000 | アプリがピックアップされた時にStoreアプリの背景として表示 | ||
| スクリーンショット | 800×480px | アプリ詳細で表示(1-8枚) | ||
| 1280×720px | アプリ詳細で表示(1-8枚) | |||
| 1280×768px | アプリ詳細で表示(1-8枚) |
WP7からWP8での変更箇所
上記の項目に対しWP7とWP8との差分になります。
画像サイズが変更された一覧
| 画像種類 | サイズ別 | WP7サイズ(縦×横px) | WP8サイズ(縦×横px) |
|---|---|---|---|
| アプリ アイコン | 62×62 | 100×100 | |
| LiveTile(Flip) | 中 | 173×173 | 336×336 |
| アプリバー アイコン | 48×48 | 76×76 |