リソースフォルダ名って色々な条件を設定出来るけど、ついつい忘れがちです。
例えば、hdpiでも解像度が800×480・854×480・960×640があっても、それら個別に画像やレイアウトを用意できちゃえます。
なお、以下の表にあるdrawableはlayoutやvalue等に置き換え可能。
よく使う設定方法
フォルダ名 | 意味 |
---|---|
drawable | OS1.5までの指定方法。OS1.6以上でも指定出来るがmdpi扱いになってるんじゃね? |
drawable-ldpi | 低解像度扱いの画像を格納 |
drawable-mdpi | 中解像度扱いの画像を格納 |
drawable-hdpi | 高解像度扱いの画像を格納 |
drawable-nodpi | 解像度を意識しない画像を格納*1 |
drawable-port | 縦画像を格納 |
drawable-land | 縦画像を格納 |
drawable-ja | 日本語ロケーション時の画像を格納 |
応用設定方法
フォルダ名 | 意味 |
---|---|
drawable-hdpi-854×480 | 高解像度扱いの画面サイズ854×480用の画像を格納*2 |
drawable-hdpi-land | 高解像度扱いの縦画像を格納 |
drawable-hdpi-854×480-land | 高解像度扱いの画面サイズ854×480用の縦画像を格納 |
drawable-ja-hdpi | 高解像度扱いの日本語ロケーション時を格納 |
landはportでも可能ですし、854×480は任意数値に変更可能なはず。
リソースフォルダ名の命名規則
リソース名-ロケーション-dpi-解像度